Acorde G#add9 no Violão / Guitarra de 6 cordas – Ostrich

na afinação Ostrich (D-D-D-D-D-D)

6111123G#G#G#G#A#C
G#add9
Add 9
Notas:G# · C · D# · A#
difícilpestana na casa 6
Piano Mão esquerda Mão direita
CG#G#G#D#A#
PosiçãoCasasDedosNotasDificuldade
6 6 6 6 8 101 1 1 1 2 3G# G# G# G# A# Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 6 6 10 81 1 1 1 3 2G# G# G# G# C A#difícil · pestana na casa 6
6 6 6 8 6 101 1 1 2 1 3G# G# G# A# G# Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 6 8 8 101 1 1 2 3 4G# G# G# A# A# Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 6 8 10 61 1 1 2 3 1G# G# G# A# C G#difícil · pestana na casa 6
6 6 6 8 10 81 1 1 2 4 3G# G# G# A# C A#difícil · pestana na casa 6
6 6 6 8 10 101 1 1 2 3 4G# G# G# A# C Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 6 10 6 81 1 1 3 1 2G# G# G# C G# A#difícil · pestana na casa 6
6 6 6 10 8 61 1 1 3 2 1G# G# G# C A# G#difícil · pestana na casa 6
6 6 6 10 8 81 1 1 4 2 3G# G# G# C A# A#difícil · pestana na casa 6
6 6 6 10 8 101 1 1 3 2 4G# G# G# C A# Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 6 10 10 81 1 1 3 4 2G# G# G# C C A#difícil · pestana na casa 6
6 6 8 6 6 101 1 2 1 1 3G# G# A# G# G# Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 8 6 8 101 1 2 1 3 4G# G# A# G# A# Cdifícil · pestana na casa 6
6 6 8 6 10 61 1 2 1 3 1G# G# A# G# C G#difícil · pestana na casa 6
6 6 8 6 10 81 1 2 1 4 3G# G# A# G# C A#difícil · pestana na casa 6

O acorde G#add9 (Add 9) é formado pelas notas G#, C, D#, A#. Abaixo estão digitações tocáveis para Violão / Guitarra de 6 cordas – Ostrich geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.

Como o acorde G#add9 é formado

Fórmula: 1 · 3 · 5 · 9

GrauSemitonsNota
10G#
34C
57D#
914A#

Mais acordes de G#

Outras fundamentais

Ver G#add9 em outra afinação

Quais notas formam o acorde G#add9?

G#add9 é um acorde Add 9 formado pelas notas G#, C, D#, A#.

Como ler o diagrama?

As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.