Acorde F#add9 no Violão / Guitarra de 6 cordas – Ostrich

na afinação Ostrich (D-D-D-D-D-D)

4111123F#F#F#F#G#A#
F#add9
Add 9
Notas:F# · A# · C# · G#
difícilpestana na casa 4
Piano Mão esquerda Mão direita
F#F#F#A#C#G#
PosiçãoCasasDedosNotasDificuldade
4 4 4 4 6 81 1 1 1 2 3F# F# F# F# G# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 4 8 61 1 1 1 3 2F# F# F# F# A# G#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 6 4 81 1 1 2 1 3F# F# F# G# F# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 6 6 81 1 1 2 3 4F# F# F# G# G# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 6 8 41 1 1 2 3 1F# F# F# G# A# F#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 6 8 61 1 1 2 4 3F# F# F# G# A# G#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 6 8 81 1 1 2 3 4F# F# F# G# A# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 8 4 61 1 1 3 1 2F# F# F# A# F# G#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 8 6 41 1 1 3 2 1F# F# F# A# G# F#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 8 6 61 1 1 4 2 3F# F# F# A# G# G#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 8 6 81 1 1 3 2 4F# F# F# A# G# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 4 8 8 61 1 1 3 4 2F# F# F# A# A# G#difícil · pestana na casa 4
4 4 6 4 4 81 1 2 1 1 3F# F# G# F# F# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 6 4 6 81 1 2 1 3 4F# F# G# F# G# A#difícil · pestana na casa 4
4 4 6 4 8 41 1 2 1 3 1F# F# G# F# A# F#difícil · pestana na casa 4
4 4 6 4 8 61 1 2 1 4 3F# F# G# F# A# G#difícil · pestana na casa 4

O acorde F#add9 (Add 9) é formado pelas notas F#, A#, C#, G#. Abaixo estão digitações tocáveis para Violão / Guitarra de 6 cordas – Ostrich geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.

Como o acorde F#add9 é formado

Fórmula: 1 · 3 · 5 · 9

GrauSemitonsNota
10F#
34A#
57C#
914G#

Mais acordes de F#

Outras fundamentais

Ver F#add9 em outra afinação

Quais notas formam o acorde F#add9?

F#add9 é um acorde Add 9 formado pelas notas F#, A#, C#, G#.

Como ler o diagrama?

As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.