中阮のB7コード
Standard (G-D-G-D)チューニング
B7
Dominant 7
構成音:B · D# · F# · A
ピアノ 左手 右手
押さえ方 (16)
B7 の押さえ方(テキスト)
| フォーム | フレット | 指 | 構成音 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 4 1 2 1 | 3 1 2 1 | B D# A D# | ふつう · 1フレットでバレー | |
| 4 7 8 4 | 1 2 3 1 | B A D# F# | むずかしい · 4フレットでバレー | |
| x 9 8 7 | – 3 2 1 | x B D# A | ふつう | |
| 4 1 2 4 | 3 1 2 4 | B D# A F# | ふつう | |
| 4 4 8 7 | 1 2 4 3 | B F# D# A | むずかしい | |
| 8 7 8 9 | 2 1 3 4 | D# A D# B | ふつう | |
| 4 4 2 1 | 3 4 2 1 | B F# A D# | ふつう | |
| 4 7 8 7 | 1 2 4 3 | B A D# A | むずかしい | |
| 8 9 8 7 | 2 4 3 1 | D# B D# A | ふつう | |
| 4 1 2 x | 3 1 2 – | B D# A x | ふつう | |
| 4 7 8 x | 1 2 3 – | B A D# x | むずかしい | |
| x 7 8 9 | – 1 2 3 | x A D# B | ふつう | |
| 4 x 2 1 | 3 – 2 1 | B x A D# | むずかしい | |
| 4 x 8 7 | 1 – 3 2 | B x D# A | むずかしい | |
| 8 7 11 9 | 2 1 4 3 | D# A F# B | むずかしい | |
| 2 1 4 1 | 2 1 3 1 | A D# B D# | ふつう · 1フレットでバレー |
B7コード(Dominant 7)はB, D#, F#, Aの音で構成されます。以下は選択中のチューニングに合わせて生成された中阮用の押さえ方で、オープンポジションからネックの上へ順に並んでいます。ダイアグラムをタップすると音が鳴り、ピアノ表示に切り替えると同じ和音を鍵盤で確認できます。
B7 コードの構成
構成式: 1 · 3 · 5 · ♭7
| 度数 | 半音 | 音 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | B |
| 3 | 4 | D# |
| 5 | 7 | F# |
| ♭7 | 10 | A |
Bの他のコード
他のルート
B7 を別のチューニングで見る
B7コードの構成音は?
B7はB, D#, F#, Aで構成されるDominant 7コードです。
ダイアグラムの読み方は?
弦は左から右へ、最低音の弦から1弦の順に並びます。数字はどの指でどのフレットを押さえるかを示します。○は開放弦、✕はミュートです。