12弦ギター – D ModalのD#7♯5コード

D Modal (D-D-A-A-D-D-G-G-A-A-D-D)チューニング

○○✕✕11221133D#D#BBD#D#GGC#C#
D#7♯5
Dominant 7 ♯5
構成音:D# · G · B · C#
ふつう1フレットでバレー
ピアノ 左手 右手
GBD#D#D#C#
フォームフレット指構成音難易度
1 1 2 2 1 1 0 0 4 4 x x1 1 2 2 1 1 – – 3 3 – –D# D# B B D# D# G G C# C# x xふつう · 1フレットでバレー
x x 6 6 5 5 6 6 2 2 x x– – 3 3 2 2 4 4 1 1 – –x x D# D# G G C# C# B B x xむずかしい
x x 6 6 5 5 4 4 4 4 x x– – 4 4 3 3 1 1 2 2 – –x x D# D# G G B B C# C# x xふつう
x x 6 6 5 5 6 6 x x 9 9– – 2 2 1 1 3 3 – – 4 4x x D# D# G G C# C# x x B Bむずかしい
x x 6 6 9 9 6 6 10 10 9 9– – 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3x x D# D# B B C# C# G G B Bむずかしい · 6フレットでバレー
x x x x 9 9 8 8 10 10 11 11– – – – 2 2 1 1 3 3 4 4x x x x B B D# D# G G C# C#ふつう
1 1 4 4 1 1 0 0 2 2 x x1 1 3 3 1 1 – – 2 2 – –D# D# C# C# D# D# G G B B x xふつう · 1フレットでバレー
x x 6 6 x x 6 6 2 2 5 5– – 3 3 – – 4 4 1 1 2 2x x D# D# x x C# C# B B G Gむずかしい
x x 6 6 x x 4 4 4 4 5 5– – 4 4 – – 1 1 2 2 3 3x x D# D# x x B B C# C# G Gむずかしい
x x 6 6 9 9 6 6 x x 5 5– – 2 2 4 4 3 3 – – 1 1x x D# D# B B C# C# x x G Gむずかしい
x x 6 6 9 9 6 6 10 10 x x– – 1 1 2 2 1 1 3 3 – –x x D# D# B B C# C# G G x xむずかしい · 6フレットでバレー
x x x x 11 11 8 8 10 10 9 9– – – – 4 4 1 1 3 3 2 2x x x x C# C# D# D# G G B Bふつう
1 1 2 2 1 1 0 0 4 4 5 51 1 2 2 1 1 – – 3 3 4 4D# D# B B D# D# G G C# C# G Gむずかしい · 1フレットでバレー
x x 2 2 5 5 6 6 6 6 x x– – 1 1 2 2 3 3 4 4 – –x x B B G G C# C# D# D# x xむずかしい
x x 4 4 5 5 4 4 6 6 5 5– – 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3x x C# C# G G B B D# D# G Gふつう · 4フレットでバレー
x x x x 5 5 6 6 6 6 9 9– – – – 1 1 2 2 3 3 4 4x x x x G G C# C# D# D# B Bむずかしい

D#7♯5コード(Dominant 7 ♯5)はD#, G, B, C#の音で構成されます。以下は選択中のチューニングに合わせて生成された12弦ギター – D Modal用の押さえ方で、オープンポジションからネックの上へ順に並んでいます。ダイアグラムをタップすると音が鳴り、ピアノ表示に切り替えると同じ和音を鍵盤で確認できます。

D#7♯5 コードの構成

構成式: 1 · 3 · ♯5 · ♭7

度数半音音
10D#
34G
♯58B
♭710C#

D#の他のコード

他のルート

D#7♯5 を別のチューニングで見る

Standard E-E-A-A-D-D-G-G-B-B-E-ED Modal D-D-A-A-D-D-G-G-A-A-D-D
D#7♯5コードの構成音は?

D#7♯5はD#, G, B, C#で構成されるDominant 7 ♯5コードです。

ダイアグラムの読み方は?

弦は左から右へ、最低音の弦から1弦の順に並びます。数字はどの指でどのフレットを押さえるかを示します。○は開放弦、✕はミュートです。