5弦ベース – Low BbのE7コード
Low Bb (A#-D#-G#-C#-F#)チューニング
E7
Dominant 7
構成音:E · G# · B · D
ピアノ 左手 右手
押さえ方 (16)
E7 の押さえ方(テキスト)
| フォーム | フレット | 指 | 構成音 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| x 1 0 1 x | – 1 – 2 – | x E G# D x | かんたん | |
| 6 x 6 3 2 | 3 – 4 2 1 | E x D E G# | むずかしい | |
| 6 5 6 3 x | 3 2 4 1 – | E G# D E x | ふつう | |
| 4 8 8 7 x | 1 3 4 2 – | D B E G# x | むずかしい | |
| 6 5 6 7 5 | 2 1 3 4 1 | E G# D G# B | ふつう · 5フレットでバレー | |
| 6 8 6 7 8 | 1 3 1 2 4 | E B D G# D | ふつう · 6フレットでバレー | |
| x x 8 7 8 | – – 2 1 3 | x x E G# D | かんたん | |
| 10 8 8 10 8 | 2 1 1 3 1 | G# B E B D | ふつう · 8フレットでバレー | |
| 10 11 12 10 10 | 1 2 3 1 1 | G# D G# B E | ふつう · 10フレットでバレー | |
| x 1 0 1 2 | – 1 – 2 3 | x E G# D G# | かんたん | |
| 6 5 6 x 2 | 3 2 4 – 1 | E G# D x G# | むずかしい | |
| 4 5 3 3 x | 3 4 1 2 – | D G# B E x | ふつう | |
| 4 5 8 7 x | 1 2 4 3 – | D G# E G# x | むずかしい | |
| 6 5 6 x x | 2 1 3 – – | E G# D x x | かんたん | |
| 6 8 6 7 x | 1 3 1 2 – | E B D G# x | ふつう · 6フレットでバレー | |
| x 8 8 7 8 | – 2 3 1 4 | x B E G# D | ふつう |
E7コード(Dominant 7)はE, G#, B, Dの音で構成されます。以下は選択中のチューニングに合わせて生成された5弦ベース – Low Bb用の押さえ方で、オープンポジションからネックの上へ順に並んでいます。ダイアグラムをタップすると音が鳴り、ピアノ表示に切り替えると同じ和音を鍵盤で確認できます。
E7 コードの構成
構成式: 1 · 3 · 5 · ♭7
| 度数 | 半音 | 音 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | E |
| 3 | 4 | G# |
| 5 | 7 | B |
| ♭7 | 10 | D |
Eの他のコード
他のルート
E7 を別のチューニングで見る
E7コードの構成音は?
E7はE, G#, B, Dで構成されるDominant 7コードです。
ダイアグラムの読み方は?
弦は左から右へ、最低音の弦から1弦の順に並びます。数字はどの指でどのフレットを押さえるかを示します。○は開放弦、✕はミュートです。