五弦班卓琴上的 Esus2 和弦
Standard / Open G (gDGBD) 调弦
Esus2
Suspended 2
组成音:E · F# · B
钢琴 左手 右手
指法 (16)
Esus2 指法(文字版)
| 指法 | 品位 | 手指 | 音符 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 4 2 4 0 4 | 2 1 3 – 4 | B E B B F# | 中等 | |
| x 2 4 5 4 | – 1 2 4 3 | x E B E F# | 中等 | |
| 4 4 4 5 4 | 1 1 1 2 1 | B F# B E F# | 简单 · 第 4 品横按 | |
| x x 9 7 9 | – – 2 1 3 | x x E F# B | 中等 | |
| 11 x 9 12 9 | 2 – 1 3 1 | F# x E B B | 困难 · 第 9 品横按 | |
| x 2 4 0 4 | – 1 2 – 3 | x E B B F# | 中等 | |
| 4 2 4 x 4 | 2 1 3 – 4 | B E B x F# | 困难 | |
| x 4 4 5 4 | – 1 1 2 1 | x F# B E F# | 简单 · 第 4 品横按 | |
| 9 x 9 7 9 | 2 – 3 1 4 | E x E F# B | 困难 | |
| 11 x 9 12 x | 2 – 1 3 – | F# x E B x | 困难 | |
| 4 2 x 0 4 | 2 1 – – 3 | B E x B F# | 困难 | |
| x 2 4 x 4 | – 1 2 – 3 | x E B x F# | 困难 | |
| 4 4 4 5 x | 1 1 1 2 – | B F# B E x | 简单 · 第 4 品横按 | |
| 11 x 9 7 9 | 4 – 2 1 3 | F# x E F# B | 困难 | |
| 9 9 11 12 9 | 1 1 2 3 1 | E B F# B B | 中等 · 第 9 品横按 | |
| x 2 x 0 4 | – 1 – – 2 | x E x B F# | 困难 |
Esus2 和弦(Suspended 2)由 E, F#, B 组成。下面是根据所选调弦为五弦班卓琴生成的可弹指法,从开放把位沿琴颈向上排列。点击和弦图即可试听,或切换到钢琴视图在琴键上查看相同的和声。
Esus2 和弦的构成
和弦公式: 1 · 2 · 5
| 音级 | 半音数 | 音 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | E |
| 2 | 2 | F# |
| 5 | 7 | B |
更多 E 和弦
其他根音
在其他调弦中查看 Esus2
Esus2 和弦由哪些音组成?
Esus2 是由 E, F#, B 组成的Suspended 2和弦。
如何看懂和弦图?
琴弦从左到右依次为最低弦到第一弦;数字表示用哪根手指按哪一品。○ 表示空弦,✕ 表示闷音。