Acorde G#7 no Bandolim – Open G (GDGD)

na afinação Open G (GDGD) (G-G-D-D-G-G-D-D)

11223311G#G#F#F#CCD#D#
G#7
Dominant 7
Notas:G# · C · D# · F#
difícilpestana na casa 1
Piano Mão esquerda Mão direita
CG#G#G#D#F#
PosiçãoCasasDedosNotasDificuldade
1 1 4 4 5 5 1 11 1 2 2 3 3 1 1G# G# F# F# C C D# D#difícil · pestana na casa 1
x x 6 6 5 5 4 4– – 3 3 2 2 1 1x x G# G# C C F# F#média
1 1 1 1 5 5 4 41 1 2 2 4 4 3 3G# G# D# D# C C F# F#difícil
5 5 4 4 5 5 6 62 2 1 1 3 3 4 4C C F# F# C C G# G#média
1 1 4 4 5 5 4 41 1 2 2 4 4 3 3G# G# F# F# C C F# F#difícil
5 5 6 6 5 5 4 42 2 4 4 3 3 1 1C C G# G# C C F# F#média
1 1 4 4 5 5 x x1 1 2 2 3 3 – –G# G# F# F# C C x xdifícil
x x 4 4 5 5 6 6– – 1 1 2 2 3 3x x F# F# C C G# G#média
1 1 x x 5 5 4 41 1 – – 3 3 2 2G# G# x x C C F# F#difícil
5 5 4 4 8 8 6 62 2 1 1 4 4 3 3C C F# F# D# D# G# G#difícil
5 5 1 1 1 1 4 44 4 1 1 2 2 3 3C C D# D# G# G# F# F#difícil
5 5 6 6 8 8 4 42 2 3 3 4 4 1 1C C G# G# D# D# F# F#difícil
5 5 4 4 1 1 1 14 4 3 3 1 1 2 2C C F# F# G# G# D# D#difícil
8 8 4 4 5 5 6 64 4 1 1 2 2 3 3D# D# F# F# C C G# G#difícil
5 5 4 4 1 1 4 44 4 2 2 1 1 3 3C C F# F# G# G# F# F#difícil
8 8 6 6 5 5 4 44 4 3 3 2 2 1 1D# D# G# G# C C F# F#difícil

O acorde G#7 (Dominant 7) é formado pelas notas G#, C, D#, F#. Abaixo estão digitações tocáveis para Bandolim – Open G (GDGD) geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.

Como o acorde G#7 é formado

Fórmula: 1 · 3 · 5 · ♭7

GrauSemitonsNota
10G#
34C
57D#
♭710F#

Mais acordes de G#

Outras fundamentais

Ver G#7 em outra afinação

Quais notas formam o acorde G#7?

G#7 é um acorde Dominant 7 formado pelas notas G#, C, D#, F#.

Como ler o diagrama?

As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.