Acorde F#7 no Bandolim – Cross G (GDGB)

na afinação Cross G (GDGB) (G-G-D-D-G-G-B-B)

✕✕3221133F#F#A#A#EE
F#7
Dominant 7
Notas:F# · A# · C# · E
médiacasa 3
Piano Mão esquerda Mão direita
EF#F#F#A#C#
PosiçãoCasasDedosNotasDificuldade
x x 4 4 3 3 5 5– – 2 2 1 1 3 3x x F# F# A# A# E Emédia
6 6 8 8 9 9 7 71 1 3 3 4 4 2 2C# C# A# A# E E F# F#média
11 11 8 8 9 9 7 74 4 2 2 3 3 1 1F# F# A# A# E E F# F#difícil
11 11 8 8 9 9 11 113 3 1 1 2 2 4 4F# F# A# A# E E A# A#média
11 11 11 11 9 9 11 112 2 3 3 1 1 4 4F# F# C# C# E E A# A#média
3 3 4 4 3 3 5 51 1 2 2 1 1 3 3A# A# F# F# A# A# E Emédia · pestana na casa 3
9 9 8 8 6 6 7 74 4 3 3 1 1 2 2E E A# A# C# C# F# F#média
9 9 8 8 9 9 7 73 3 2 2 4 4 1 1E E A# A# E E F# F#média
11 11 8 8 9 9 x x3 3 1 1 2 2 – –F# F# A# A# E E x xmédia
11 11 x x 9 9 11 112 2 – – 1 1 3 3F# F# x x E E A# A#difícil
3 3 4 4 6 6 5 51 1 2 2 4 4 3 3A# A# F# F# C# C# E Emédia
x x 8 8 9 9 7 7– – 2 2 3 3 1 1x x A# A# E E F# F#média
9 9 8 8 11 11 11 112 2 1 1 3 3 4 4E E A# A# F# F# A# A#média
9 9 11 11 11 11 11 111 1 2 2 3 3 4 4E E C# C# F# F# A# A#média
6 6 4 4 3 3 5 54 4 2 2 1 1 3 3C# C# F# F# A# A# E Emédia
9 9 8 8 11 11 7 73 3 2 2 4 4 1 1E E A# A# F# F# F# F#difícil

O acorde F#7 (Dominant 7) é formado pelas notas F#, A#, C#, E. Abaixo estão digitações tocáveis para Bandolim – Cross G (GDGB) geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.

Como o acorde F#7 é formado

Fórmula: 1 · 3 · 5 · ♭7

GrauSemitonsNota
10F#
34A#
57C#
♭710E

Mais acordes de F#

Outras fundamentais

Ver F#7 em outra afinação

Quais notas formam o acorde F#7?

F#7 é um acorde Dominant 7 formado pelas notas F#, A#, C#, E.

Como ler o diagrama?

As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.