Acorde D#m9 no Guitarra de 7 cordas

na afinação Standard B (B-E-A-D-G-B-E)

✕411123D#FA#D#C#F#
D#m9
Minor 9
Notas:D# · F# · A# · C# · F
difícilpestana na casa 1
Piano Mão esquerda Mão direita
FD#D#D#F#A#C#
PosiçãoCasasDedosNotasDificuldade
4 1 1 1 x 2 24 1 1 1 – 2 3D# F A# D# x C# F#difícil · pestana na casa 1
4 2 4 3 x x x3 1 4 2 – – –D# F# C# F x x xmédia
x x 6 3 6 7 x– – 2 1 3 4 –x x D# F C# F# xdifícil
4 6 4 4 6 6 x1 2 1 1 3 4 –D# A# C# F# C# F xmédia · pestana na casa 4
6 6 6 8 6 7 61 1 1 3 1 2 1F A# D# A# C# F# A#média · pestana na casa 6
x 11 x 11 10 7 x– 3 – 4 2 1 –x D# x C# F F# xdifícil
x 11 8 11 11 x x– 2 1 3 4 – –x D# F C# F# x xmédia
x 11 9 11 10 x x– 3 1 4 2 – –x D# F# C# F x xmédia
4 1 4 4 x x x2 1 3 4 – – –D# F C# F# x x xmédia
2 2 6 3 3 2 21 1 4 2 3 1 1C# F# D# F A# C# F#difícil · pestana na casa 2
4 x x 3 6 7 x2 – – 1 3 4 –D# x x F C# F# xdifícil
4 6 4 4 x 6 61 2 1 1 – 3 4D# A# C# F# x F A#difícil · pestana na casa 4
7 6 6 8 6 6 62 1 1 3 1 1 1F# A# D# A# C# F A#média · pestana na casa 6
x 11 8 11 x 7 x– 3 2 4 – 1 –x D# F C# x F# xdifícil
x 11 8 x 11 x 9– 3 1 – 4 – 2x D# F x F# x C#difícil
x 11 9 x 10 x 9– 4 1 – 3 – 2x D# F# x F x C#difícil

O acorde D#m9 (Minor 9) é formado pelas notas D#, F#, A#, C#, F. Abaixo estão digitações tocáveis para Guitarra de 7 cordas geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.

Como o acorde D#m9 é formado

Fórmula: 1 · ♭3 · 5 · ♭7 · 9

GrauSemitonsNota
10D#
♭33F#
57A#
♭710C#
914F

Mais acordes de D#

Outras fundamentais

Ver D#m9 em outra afinação

Standard B B-E-A-D-G-B-E
Quais notas formam o acorde D#m9?

D#m9 é um acorde Minor 9 formado pelas notas D#, F#, A#, C#, F.

Como ler o diagrama?

As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.