Acorde A#7 no Violão / Guitarra de 6 cordas – Ostrich

na afinação Ostrich (D-D-D-D-D-D)

○621111A#DG#G#G#G#
A#7
Dominant 7
Notas:A# · D · F · G#
médiapestana na casa 6
Piano Mão esquerda Mão direita
DFA#A#A#G#
PosiçãoCasasDedosNotasDificuldade
8 0 6 6 6 62 – 1 1 1 1A# D G# G# G# G#média · pestana na casa 6
8 0 6 6 6 82 – 1 1 1 3A# D G# G# G# A#média · pestana na casa 6
8 0 6 6 8 62 – 1 1 3 1A# D G# G# A# G#média · pestana na casa 6
8 0 6 8 6 62 – 1 3 1 1A# D G# A# G# G#média · pestana na casa 6
8 0 6 8 6 82 – 1 3 1 4A# D G# A# G# A#média · pestana na casa 6
8 0 6 8 8 62 – 1 3 4 1A# D G# A# A# G#média · pestana na casa 6
8 0 8 6 6 62 – 3 1 1 1A# D A# G# G# G#média · pestana na casa 6
8 0 8 6 8 62 – 3 1 4 1A# D A# G# A# G#média · pestana na casa 6
8 6 6 6 0 82 1 1 1 – 3A# G# G# G# D A#média · pestana na casa 6
8 6 6 6 6 02 1 1 1 1 –A# G# G# G# G# Dmédia · pestana na casa 6
8 6 6 6 8 02 1 1 1 3 –A# G# G# G# A# Dmédia · pestana na casa 6
8 6 6 8 6 02 1 1 3 1 –A# G# G# A# G# Dmédia · pestana na casa 6
8 6 8 6 0 82 1 3 1 – 4A# G# A# G# D A#média · pestana na casa 6
8 6 8 6 6 02 1 3 1 1 –A# G# A# G# G# Dmédia · pestana na casa 6
8 6 8 6 8 02 1 3 1 4 –A# G# A# G# A# Dmédia · pestana na casa 6
8 6 8 8 6 02 1 3 4 1 –A# G# A# A# G# Dmédia · pestana na casa 6

O acorde A#7 (Dominant 7) é formado pelas notas A#, D, F, G#. Abaixo estão digitações tocáveis para Violão / Guitarra de 6 cordas – Ostrich geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.

Como o acorde A#7 é formado

Fórmula: 1 · 3 · 5 · ♭7

GrauSemitonsNota
10A#
34D
57F
♭710G#

Mais acordes de A#

Outras fundamentais

Ver A#7 em outra afinação

Quais notas formam o acorde A#7?

A#7 é um acorde Dominant 7 formado pelas notas A#, D, F, G#.

Como ler o diagrama?

As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.