Acorde G#9 no Violão de 12 cordas – Drop C#
na afinação Drop C# (C#-C#-G#-G#-C#-C#-F#-F#-A#-A#-D#-D#)
G#9
Dominant 9
Notas:G# · C · D# · F# · A#
Piano Mão esquerda Mão direita
Digitações (16)
Posições de G#9 em texto
| Posição | Casas | Dedos | Notas | Dificuldade |
|---|---|---|---|---|
| x x 0 0 2 2 4 4 2 2 3 3 | – – – – 1 1 3 3 1 1 2 2 | x x G# G# D# D# A# A# C C F# F# | média · pestana na casa 2 | |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 | D# D# A# A# D# D# G# G# C C F# F# | fácil · pestana na casa 2 | |
| 7 7 4 4 x x 4 4 x x 3 3 | 4 4 2 2 – – 3 3 – – 1 1 | G# G# C C x x A# A# x x F# F# | difícil | |
| 7 7 4 4 5 5 4 4 0 0 0 0 | 3 3 1 1 2 2 1 1 – – – – | G# G# C C F# F# A# A# A# A# D# D# | média · pestana na casa 4 | |
| 7 7 0 0 5 5 6 6 5 5 7 7 | 3 3 – – 1 1 2 2 1 1 4 4 | G# G# G# G# F# F# C C D# D# A# A# | média · pestana na casa 5 | |
| x x 0 0 7 7 6 6 8 8 7 7 | – – – – 2 2 1 1 4 4 3 3 | x x G# G# G# G# C C F# F# A# A# | média | |
| 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 9 9 | 1 1 1 1 1 1 – – – – 2 2 | G# G# D# D# G# G# F# F# A# A# C C | média · pestana na casa 7 | |
| x x 0 0 9 9 9 9 8 8 9 9 | – – – – 2 2 3 3 1 1 4 4 | x x G# G# A# A# D# D# F# F# C C | média | |
| 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 | 1 1 – – 2 2 – – – – 3 3 | A# A# G# G# A# A# F# F# A# A# C C | fácil | |
| 11 11 0 0 11 11 0 0 12 12 12 12 | 1 1 – – 2 2 – – 3 3 4 4 | C C G# G# C C F# F# A# A# D# D# | média | |
| x x 0 0 5 5 4 4 2 2 0 0 | – – – – 3 3 2 2 1 1 – – | x x G# G# F# F# A# A# C C D# D# | média | |
| x x 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 | – – 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 | x x A# A# D# D# G# G# C C F# F# | fácil · pestana na casa 2 | |
| x x 4 4 7 7 4 4 x x 3 3 | – – 2 2 4 4 3 3 – – 1 1 | x x C C G# G# A# A# x x F# F# | difícil | |
| 7 7 4 4 5 5 4 4 5 5 0 0 | 4 4 1 1 2 2 1 1 3 3 – – | G# G# C C F# F# A# A# D# D# D# D# | média · pestana na casa 4 | |
| x x 0 0 5 5 6 6 5 5 7 7 | – – – – 1 1 2 2 1 1 3 3 | x x G# G# F# F# C C D# D# A# A# | média · pestana na casa 5 | |
| x x x x 7 7 6 6 8 8 7 7 | – – – – 2 2 1 1 4 4 3 3 | x x x x G# G# C C F# F# A# A# | média |
O acorde G#9 (Dominant 9) é formado pelas notas G#, C, D#, F#, A#. Abaixo estão digitações tocáveis para Violão de 12 cordas – Drop C# geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.
Como o acorde G#9 é formado
Fórmula: 1 · 3 · 5 · ♭7 · 9
| Grau | Semitons | Nota |
|---|---|---|
| 1 | 0 | G# |
| 3 | 4 | C |
| 5 | 7 | D# |
| ♭7 | 10 | F# |
| 9 | 14 | A# |
Mais acordes de G#
Outras fundamentais
Ver G#9 em outra afinação
Quais notas formam o acorde G#9?
G#9 é um acorde Dominant 9 formado pelas notas G#, C, D#, F#, A#.
Como ler o diagrama?
As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.