Acorde G#9 no Banjo de 5 cordas
na afinação Standard / Open G (gDGBD)
G#9
Dominant 9
Notas:G# · C · D# · F# · A#
Piano Mão esquerda Mão direita
Digitações (16)
Posições de G#9 em texto
| Posição | Casas | Dedos | Notas | Dificuldade |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 1 1 4 | 3 – 1 2 4 | A# x G# C F# | difícil | |
| 3 6 5 7 x | 1 3 2 4 – | A# G# C F# x | difícil | |
| 5 6 5 7 8 | 1 2 1 3 4 | C G# C F# A# | média · pestana na casa 5 | |
| 8 10 11 9 8 | 1 3 4 2 1 | D# C F# G# A# | média · pestana na casa 8 | |
| 1 1 3 1 4 | 1 1 2 1 3 | G# D# A# C F# | média · pestana na casa 1 | |
| 5 6 3 7 x | 2 3 1 4 – | C G# A# F# x | difícil | |
| x 6 5 7 8 | – 2 1 3 4 | x G# C F# A# | média | |
| 11 10 8 9 8 | 4 3 1 2 1 | F# C D# G# A# | média · pestana na casa 8 | |
| 1 4 3 1 1 | 1 3 2 1 1 | G# F# A# C D# | média · pestana na casa 1 | |
| 3 6 5 x 4 | 1 4 3 – 2 | A# G# C x F# | difícil | |
| 5 6 x 7 8 | 1 2 – 3 4 | C G# x F# A# | difícil | |
| x 8 11 9 10 | – 1 4 2 3 | x A# F# G# C | média | |
| 3 1 1 1 4 | 2 1 1 1 3 | A# D# G# C F# | média · pestana na casa 1 | |
| 5 6 3 x 4 | 3 4 1 – 2 | C G# A# x F# | difícil | |
| 5 8 5 7 6 | 1 4 1 3 2 | C A# C F# G# | média · pestana na casa 5 | |
| x 10 11 9 8 | – 3 4 2 1 | x C F# G# A# | média |
O acorde G#9 (Dominant 9) é formado pelas notas G#, C, D#, F#, A#. Abaixo estão digitações tocáveis para Banjo de 5 cordas geradas para a sua afinação, das posições abertas subindo o braço. Toque em um diagrama para ouvi-lo ou mude para a visão de piano para ver a mesma harmonia nas teclas.
Como o acorde G#9 é formado
Fórmula: 1 · 3 · 5 · ♭7 · 9
| Grau | Semitons | Nota |
|---|---|---|
| 1 | 0 | G# |
| 3 | 4 | C |
| 5 | 7 | D# |
| ♭7 | 10 | F# |
| 9 | 14 | A# |
Mais acordes de G#
Outras fundamentais
Ver G#9 em outra afinação
Quais notas formam o acorde G#9?
G#9 é um acorde Dominant 9 formado pelas notas G#, C, D#, F#, A#.
Como ler o diagrama?
As cordas vão da esquerda para a direita, da mais grave à prima; os números mostram qual dedo pressiona cada casa. ○ é corda solta e ✕ é corda abafada.