Akor D#7♭5 di Banjo 5 senar – Open C (gCGCE)
pada stelan Open C (gCGCE)
D#7♭5
Dominant 7 ♭5
Nada:D# · G · A · C#
Piano Tangan kiri Tangan kanan
Penjarian (16)
Posisi D#7♭5 dalam teks
| Posisi | Fret | Jari | Nada | Kesulitan |
|---|---|---|---|---|
| 0 3 2 1 3 | – 3 2 1 4 | G D# A C# G | sedang | |
| 2 3 6 x 3 | 1 2 4 – 3 | A D# C# x G | sulit | |
| x 3 6 7 5 | – 1 3 4 2 | x D# C# G A | sulit | |
| 6 x 8 7 5 | 2 – 4 3 1 | C# x D# G A | sulit | |
| 6 7 8 9 x | 1 2 3 4 – | C# G D# A x | sedang | |
| 0 7 8 9 9 | – 1 2 3 4 | G G D# A C# | sedang | |
| 0 x 8 9 9 | – – 1 2 3 | G x D# A C# | mudah | |
| 2 3 0 1 3 | 2 3 – 1 4 | A D# G C# G | sedang | |
| 6 3 2 x 3 | 4 2 1 – 3 | C# D# A x G | sulit | |
| 6 3 x 7 5 | 3 1 – 4 2 | C# D# x G A | sulit | |
| 6 7 8 x 5 | 2 3 4 – 1 | C# G D# x A | sulit | |
| 6 9 8 7 x | 1 4 3 2 – | C# A D# G x | sedang | |
| 0 9 8 7 9 | – 3 2 1 4 | G A D# G C# | sedang | |
| 0 9 8 9 9 | – 2 1 3 4 | G A D# A C# | sedang | |
| 0 3 2 1 x | – 3 2 1 – | G D# A C# x | sedang | |
| 2 x 6 3 3 | 1 – 4 2 3 | A x C# D# G | sulit |
Akor D#7♭5 (Dominant 7 ♭5) tersusun dari nada D#, G, A, C#. Di bawah ini penjarian yang bisa dimainkan untuk Banjo 5 senar – Open C (gCGCE), dibuat untuk stelan pilihan Anda, diurutkan dari posisi terbuka naik ke leher. Ketuk diagram untuk mendengarnya, atau beralih ke tampilan piano untuk melihat harmoni yang sama di tuts.
Bagaimana akor D#7♭5 dibentuk
Rumus: 1 · 3 · ♭5 · ♭7
| Derajat | Semiton | Nada |
|---|---|---|
| 1 | 0 | D# |
| 3 | 4 | G |
| ♭5 | 6 | A |
| ♭7 | 10 | C# |
Akor D# lainnya
Nada dasar lain
Lihat D#7♭5 dalam stelan lain
Nada apa saja penyusun akor D#7♭5?
D#7♭5 adalah akor Dominant 7 ♭5 yang tersusun dari nada D#, G, A, C#.
Bagaimana membaca diagramnya?
Senar berjajar dari kiri ke kanan, dari senar terendah ke senar pertama; angka menunjukkan jari mana yang menekan fret. ○ berarti senar terbuka, ✕ berarti diredam.