אקורד G#sus2 בדארואן – Fifths (C-G-D-A)
בכיוונון Fifths (C-G-D-A)
G#sus2
Suspended 2
תווים:G# · A# · D#
פסנתר יד שמאל יד ימין
אחיזות (16)
אצבועים של G#sus2 כטקסט
| אצבוע | סריגים | אצבעות | תווים | רמת קושי |
|---|---|---|---|---|
| x 1 1 1 | – 1 1 1 | x G# D# A# | קל · בָּארֶה בסריג 1 | |
| 3 3 6 6 | 1 2 3 4 | D# A# G# D# | בינוני | |
| 8 8 8 6 | 2 3 4 1 | G# D# A# D# | בינוני | |
| 8 8 8 x | 1 1 1 – | G# D# A# x | קל · בָּארֶה בסריג 8 | |
| 3 1 1 1 | 2 1 1 1 | D# G# D# A# | בינוני · בָּארֶה בסריג 1 | |
| x 3 6 6 | – 1 2 3 | x A# G# D# | בינוני | |
| 8 x 8 6 | 2 – 3 1 | G# x A# D# | קשה | |
| 8 8 8 11 | 1 1 1 2 | G# D# A# G# | בינוני · בָּארֶה בסריג 8 | |
| 3 1 x 1 | 3 1 – 2 | D# G# x A# | קשה | |
| 3 3 6 x | 1 2 3 – | D# A# G# x | בינוני | |
| 10 8 6 6 | 4 3 1 2 | A# D# G# D# | קשה | |
| 10 8 8 11 | 3 1 2 4 | A# D# A# G# | בינוני | |
| 10 8 6 x | 3 2 1 – | A# D# G# x | קשה | |
| x 8 8 11 | – 1 2 3 | x D# A# G# | בינוני | |
| 10 x 6 6 | 3 – 1 2 | A# x G# D# | קשה | |
| 10 8 x 11 | 2 1 – 3 | A# D# x G# | קשה |
אקורד G#sus2 (Suspended 2) בנוי מהתווים G#, A#, D#. למטה אחיזות נגינות לדארואן – Fifths (C-G-D-A) שנוצרו לכיוונון שבחרתם, מסודרות מפוזיציות פתוחות ומעלה לאורך הצוואר. הקישו על דיאגרמה כדי לשמוע אותה, או עברו לתצוגת פסנתר כדי לראות את אותה הרמוניה על הקלידים.
איך בנוי האקורד G#sus2
נוסחה: 1 · 2 · 5
| דרגה | חצאי טונים | תו |
|---|---|---|
| 1 | 0 | G# |
| 2 | 2 | A# |
| 5 | 7 | D# |
עוד אקורדי G#
טוניקות אחרות
הצג את G#sus2 בכיוונון אחר
מאילו תווים מורכב אקורד G#sus2?
G#sus2 הוא אקורד Suspended 2 הבנוי מהתווים G#, A#, D#.
איך קוראים את הדיאגרמה?
המיתרים רצים משמאל לימין מהמיתר הנמוך למיתר הראשון; המספרים מראים איזו אצבע לוחצת על איזה סריג. ○ מסמן מיתר פתוח ו־✕ מיתר מושתק.