אקורד Csus2 בבנג'ו 5 מיתרים – G Minor (gDGBbD)
בכיוונון G Minor (gDGBbD) (G-D-G-A#-D)
Csus2
Suspended 2
תווים:C · D · G
פסנתר יד שמאל יד ימין
אחיזות (16)
אצבועים של Csus2 כטקסט
| אצבוע | סריגים | אצבעות | תווים | רמת קושי |
|---|---|---|---|---|
| 0 0 0 2 0 | – – – 1 – | G D G C D | קל | |
| x x 5 4 5 | – – 2 1 3 | x x C D G | קל | |
| 7 x 5 9 5 | 2 – 1 3 1 | D x C G G | קשה · בָּארֶה בסריג 5 | |
| 7 10 7 9 10 | 1 3 1 2 4 | D C D G C | בינוני · בָּארֶה בסריג 7 | |
| 0 10 12 9 12 | – 2 3 1 4 | G C G G D | בינוני | |
| 12 10 12 x 12 | 2 1 3 – 4 | G C G x D | קשה | |
| x 0 0 2 0 | – – – 1 – | x D G C D | קל | |
| 0 x 5 4 0 | – – 2 1 – | G x C D D | קל | |
| x x 5 9 0 | – – 1 2 – | x x C G D | קשה | |
| 7 10 7 9 0 | 1 3 1 2 – | D C D G D | בינוני · בָּארֶה בסריג 7 | |
| 12 10 12 9 0 | 3 2 4 1 – | G C G G D | בינוני | |
| 0 10 12 x 12 | – 1 2 – 3 | G C G x D | קשה | |
| 0 0 0 2 x | – – – 1 – | G D G C x | קל | |
| 0 x 5 4 5 | – – 2 1 3 | G x C D G | קל | |
| 0 x 5 x 0 | – – 1 – – | G x C x D | קל | |
| 7 10 7 9 x | 1 3 1 2 – | D C D G x | בינוני · בָּארֶה בסריג 7 |
אקורד Csus2 (Suspended 2) בנוי מהתווים C, D, G. למטה אחיזות נגינות לבנג'ו 5 מיתרים – G Minor (gDGBbD) שנוצרו לכיוונון שבחרתם, מסודרות מפוזיציות פתוחות ומעלה לאורך הצוואר. הקישו על דיאגרמה כדי לשמוע אותה, או עברו לתצוגת פסנתר כדי לראות את אותה הרמוניה על הקלידים.
איך בנוי האקורד Csus2
נוסחה: 1 · 2 · 5
| דרגה | חצאי טונים | תו |
|---|---|---|
| 1 | 0 | C |
| 2 | 2 | D |
| 5 | 7 | G |
עוד אקורדי C
טוניקות אחרות
הצג את Csus2 בכיוונון אחר
מאילו תווים מורכב אקורד Csus2?
Csus2 הוא אקורד Suspended 2 הבנוי מהתווים C, D, G.
איך קוראים את הדיאגרמה?
המיתרים רצים משמאל לימין מהמיתר הנמוך למיתר הראשון; המספרים מראים איזו אצבע לוחצת על איזה סריג. ○ מסמן מיתר פתוח ו־✕ מיתר מושתק.