Accord C#7♭5 au Banjo 5 cordes – Open D (f#DF#AD)
en accordage Open D (f#DF#AD)
C#7♭5
Dominant 7 ♭5
Notes:C# · F · G · B
Piano Main gauche Main droite
Doigtés (16)
Positions de C#7♭5 en texte
| Position | Cases | Doigts | Notes | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 1 3 5 4 x | 1 2 4 3 – | G F B C# x | difficile | |
| x 3 5 4 5 | – 1 3 2 4 | x F B C# G | moyen | |
| 5 x 7 8 5 | 1 – 3 4 2 | B x C# F G | difficile | |
| 11 x 7 10 9 | 4 – 1 3 2 | F x C# G B | difficile | |
| x 11 11 10 9 | – 3 4 2 1 | x C# F G B | moyen | |
| 5 3 1 4 x | 4 2 1 3 – | B F G C# x | difficile | |
| x 5 5 4 3 | – 3 4 2 1 | x G B C# F | moyen | |
| 5 5 7 8 5 | 1 1 2 3 1 | B G C# F G | moyen · barré case 5 | |
| 7 9 11 10 x | 1 2 4 3 – | C# B F G x | difficile | |
| 11 11 x 10 9 | 3 4 – 2 1 | F C# x G B | difficile | |
| 1 x 5 4 3 | 1 – 4 3 2 | G x B C# F | difficile | |
| 5 3 x 4 5 | 3 1 – 2 4 | B F x C# G | difficile | |
| 7 5 5 8 5 | 2 1 1 3 1 | C# G B F G | moyen · barré case 5 | |
| 11 9 7 10 x | 4 2 1 3 – | F B C# G x | difficile | |
| x 9 11 10 11 | – 1 3 2 4 | x B F G C# | moyen | |
| 5 x 1 4 3 | 4 – 1 3 2 | B x G C# F | difficile |
L'accord C#7♭5 (Dominant 7 ♭5) est construit sur les notes C#, F, G, B. Voici des doigtés jouables pour Banjo 5 cordes – Open D (f#DF#AD), générés pour votre accordage, des positions ouvertes vers le haut du manche. Touchez un diagramme pour l'entendre, ou passez à la vue piano pour voir la même harmonie sur les touches.
Comment l'accord C#7♭5 est construit
Formule: 1 · 3 · ♭5 · ♭7
| Degré | Demi-tons | Note |
|---|---|---|
| 1 | 0 | C# |
| 3 | 4 | F |
| ♭5 | 6 | G |
| ♭7 | 10 | B |
Plus d'accords de C#
Autres fondamentales
Voir C#7♭5 dans un autre accordage
Quelles notes composent l'accord C#7♭5 ?
C#7♭5 est un accord Dominant 7 ♭5 construit sur les notes C#, F, G, B.
Comment lire le diagramme ?
Les cordes vont de gauche à droite, de la plus grave à la chanterelle ; les numéros indiquent quel doigt presse chaque case. ○ signale une corde à vide, ✕ une corde étouffée.