Acorde C#7♭5 en Banjo de 5 cuerdas – Open D (f#DF#AD)
en afinación Open D (f#DF#AD)
C#7♭5
Dominant 7 ♭5
Notas:C# · F · G · B
Piano Mano izquierda Mano derecha
Digitaciones (16)
Posiciones de C#7♭5 en texto
| Posición | Trastes | Dedos | Notas | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| 1 3 5 4 x | 1 2 4 3 – | G F B C# x | difícil | |
| x 3 5 4 5 | – 1 3 2 4 | x F B C# G | media | |
| 5 x 7 8 5 | 1 – 3 4 2 | B x C# F G | difícil | |
| 11 x 7 10 9 | 4 – 1 3 2 | F x C# G B | difícil | |
| x 11 11 10 9 | – 3 4 2 1 | x C# F G B | media | |
| 5 3 1 4 x | 4 2 1 3 – | B F G C# x | difícil | |
| x 5 5 4 3 | – 3 4 2 1 | x G B C# F | media | |
| 5 5 7 8 5 | 1 1 2 3 1 | B G C# F G | media · cejilla en el traste 5 | |
| 7 9 11 10 x | 1 2 4 3 – | C# B F G x | difícil | |
| 11 11 x 10 9 | 3 4 – 2 1 | F C# x G B | difícil | |
| 1 x 5 4 3 | 1 – 4 3 2 | G x B C# F | difícil | |
| 5 3 x 4 5 | 3 1 – 2 4 | B F x C# G | difícil | |
| 7 5 5 8 5 | 2 1 1 3 1 | C# G B F G | media · cejilla en el traste 5 | |
| 11 9 7 10 x | 4 2 1 3 – | F B C# G x | difícil | |
| x 9 11 10 11 | – 1 3 2 4 | x B F G C# | media | |
| 5 x 1 4 3 | 4 – 1 3 2 | B x G C# F | difícil |
El acorde C#7♭5 (Dominant 7 ♭5) se construye con las notas C#, F, G, B. Abajo tienes digitaciones tocables para Banjo de 5 cuerdas – Open D (f#DF#AD) generadas para tu afinación, ordenadas desde las posiciones abiertas hacia arriba del mástil. Pulsa un diagrama para escucharlo o cambia a la vista de piano para ver la misma armonía en las teclas.
Cómo se forma el acorde C#7♭5
Fórmula: 1 · 3 · ♭5 · ♭7
| Grado | Semitonos | Nota |
|---|---|---|
| 1 | 0 | C# |
| 3 | 4 | F |
| ♭5 | 6 | G |
| ♭7 | 10 | B |
Más acordes de C#
Otras fundamentales
Ver C#7♭5 en otra afinación
¿Qué notas forman el acorde C#7♭5?
C#7♭5 es un acorde Dominant 7 ♭5 formado por las notas C#, F, G, B.
¿Cómo se lee el diagrama?
Las cuerdas van de izquierda a derecha, de la más grave a la prima; los números indican qué dedo pisa cada traste. ○ es cuerda al aire y ✕ cuerda apagada.