Acorde A#9 en Banjo de 5 cuerdas – G Minor (gDGBbD)
en afinación G Minor (gDGBbD) (G-D-G-A#-D)
A#9
Dominant 9
Notas:A# · D · F · G# · C
Piano Mano izquierda Mano derecha
Digitaciones (16)
Posiciones de A#9 en texto
| Posición | Trastes | Dedos | Notas | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 3 2 0 | 1 – 3 2 – | G# x A# C D | difícil | |
| 5 x 3 4 6 | 3 – 1 2 4 | C x A# D G# | difícil | |
| x 8 5 4 6 | – 4 2 1 3 | x A# C D G# | difícil | |
| 5 8 7 0 6 | 1 4 3 – 2 | C A# D A# G# | media | |
| 7 10 10 0 6 | 2 3 4 – 1 | D C F A# G# | difícil | |
| 7 8 7 10 10 | 1 2 1 3 4 | D A# D G# C | media · cejilla en el traste 7 | |
| 1 0 3 2 0 | 1 – 3 2 – | G# D A# C D | media | |
| 3 6 5 4 3 | 1 4 3 2 1 | A# G# C D F | media · cejilla en el traste 3 | |
| 5 8 x 4 6 | 2 4 – 1 3 | C A# x D G# | difícil | |
| 7 8 5 0 6 | 3 4 1 – 2 | D A# C A# G# | media | |
| 10 10 7 0 6 | 3 4 2 – 1 | F C D A# G# | difícil | |
| x 8 7 10 10 | – 2 1 3 4 | x A# D G# C | media | |
| 3 0 1 2 0 | 3 – 1 2 – | A# D G# C D | media | |
| 5 6 3 4 3 | 3 4 1 2 1 | C G# A# D F | media · cejilla en el traste 3 | |
| x 6 5 4 8 | – 3 2 1 4 | x G# C D A# | difícil | |
| 5 x 7 0 6 | 1 – 3 – 2 | C x D A# G# | difícil |
El acorde A#9 (Dominant 9) se construye con las notas A#, D, F, G#, C. Abajo tienes digitaciones tocables para Banjo de 5 cuerdas – G Minor (gDGBbD) generadas para tu afinación, ordenadas desde las posiciones abiertas hacia arriba del mástil. Pulsa un diagrama para escucharlo o cambia a la vista de piano para ver la misma armonía en las teclas.
Cómo se forma el acorde A#9
Fórmula: 1 · 3 · 5 · ♭7 · 9
| Grado | Semitonos | Nota |
|---|---|---|
| 1 | 0 | A# |
| 3 | 4 | D |
| 5 | 7 | F |
| ♭7 | 10 | G# |
| 9 | 14 | C |
Más acordes de A#
Otras fundamentales
Ver A#9 en otra afinación
¿Qué notas forman el acorde A#9?
A#9 es un acorde Dominant 9 formado por las notas A#, D, F, G#, C.
¿Cómo se lee el diagrama?
Las cuerdas van de izquierda a derecha, de la más grave a la prima; los números indican qué dedo pisa cada traste. ○ es cuerda al aire y ✕ cuerda apagada.