كورد Esus4 على بيس 5 أوتار – Drop A
بدوزان Drop A (A-E-A-D-G)
Esus4
Suspended 4
النغمات:E · A · B
بيانو اليد اليسرى اليد اليمنى
أوضاع الأصابع (16)
مواضع Esus4 كنص
| الموضع | الدساتين | الأصابع | النغمات | الصعوبة |
|---|---|---|---|---|
| x 0 2 2 2 | – – 1 1 1 | x E B E A | سهل · بارِيه على الدستان 2 | |
| x x 2 2 2 | – – 1 1 1 | x x B E A | سهل · بارِيه على الدستان 2 | |
| 7 0 0 7 4 | 2 – – 3 1 | E E A A B | متوسط | |
| 7 5 0 9 9 | 2 1 – 3 4 | E A A B E | صعب | |
| 7 7 7 7 x | 1 1 1 1 – | E B E A x | سهل · بارِيه على الدستان 7 | |
| x 0 0 9 9 | – – – 1 2 | x E A B E | سهل | |
| x 0 0 2 4 | – – – 1 2 | x E A E B | متوسط | |
| 2 5 2 2 2 | 1 2 1 1 1 | B A B E A | متوسط · بارِيه على الدستان 2 | |
| 7 0 7 7 4 | 2 – 3 4 1 | E E E A B | متوسط | |
| 7 5 7 9 x | 2 1 3 4 – | E A E B x | صعب | |
| 7 7 0 7 x | 1 2 – 3 – | E B A A x | سهل | |
| x 0 0 9 x | – – – 1 – | x E A B x | سهل | |
| 0 0 2 2 2 | – – 1 1 1 | A E B E A | سهل · بارِيه على الدستان 2 | |
| 2 5 2 2 4 | 1 3 1 1 2 | B A B E B | متوسط · بارِيه على الدستان 2 | |
| 7 5 0 7 4 | 3 2 – 4 1 | E A A A B | متوسط | |
| 7 5 0 9 x | 2 1 – 3 – | E A A B x | صعب |
يتكوّن كورد Esus4 (Suspended 4) من النغمات E, A, B. فيما يلي أوضاع أصابع قابلة للعزف على بيس 5 أوتار – Drop A مولّدة للدوزان المختار، مرتبةً من الأوضاع المفتوحة صعودًا على الرقبة. اضغط على مخطط لسماعه، أو انتقل إلى عرض البيانو لرؤية التآلف نفسه على المفاتيح.
كيف يُبنى وتر Esus4
الصيغة: 1 · 4 · 5
| الدرجة | أنصاف الأصوات | النغمة |
|---|---|---|
| 1 | 0 | E |
| 4 | 5 | A |
| 5 | 7 | B |
مزيد من كوردات E
جذور أخرى
عرض Esus4 في دوزان آخر
ممّ يتكوّن كورد Esus4؟
Esus4 هو كورد Suspended 4 مبني من النغمات E, A, B.
كيف أقرأ المخطط؟
تمتد الأوتار من اليسار إلى اليمين من الوتر الأغلظ إلى الوتر الأول؛ وتوضّح الأرقام أي إصبع يضغط أي دستان. ○ تعني وترًا مفتوحًا و✕ وترًا مكتومًا.